Football Club Travel Distances (km)
| Alebrijes de Oaxaca | Atlético La Paz | Cancún FC | CD Leones Negros | CD Tapatío | CF Atlante | Club Atlético Morelia | Correcaminos de la UAT | Dorados de Sinaloa | Mineros de Zacatecas | Tampico Madero | Tlaxcala FC | Venados FC Yucatán | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alebrijes de Oaxaca | 2100 | 850 | 1000 | 462 | 1040 | 2690 | 736 | ||||||
| Atlético La Paz | 2100 | 2450 | 1128 | 1275 | 1200 | 1290 | 1750 | ||||||
| Cancún FC | 2450 | 1700 | 2000 | 1300 | 1100 | 1295 | 1145 | 350 | |||||
| CD Leones Negros | 850 | 1128 | 1700 | 600 | 289 | 2200 | 355 | 909 | 645 | 1440 | |||
| CD Tapatío | 1000 | 2000 | 290 | 663 | 1900 | 453 | 700 | 649 | |||||
| CF Atlante | 462 | 1275 | 1300 | 600 | 444 | 2300 | 660 | 121 | 1010 | ||||
| Club Atlético Morelia | 1200 | 1100 | 289 | 290 | 444 | 852 | 444 | 650 | 408 | ||||
| Correcaminos de la UAT | 1040 | 1295 | 663 | 2350 | 515 | 360 | 1460 | ||||||
| Dorados de Sinaloa | 2690 | 2200 | 1900 | 2300 | 852 | 2350 | 2600 | 2429 | |||||
| Mineros de Zacatecas | 355 | 453 | 660 | 444 | 515 | 619 | 1500 | ||||||
| Tampico Madero | 736 | 1290 | 1145 | 909 | 700 | 650 | 360 | 2600 | 619 | 404 | 900 | ||
| Tlaxcala FC | 1750 | 645 | 649 | 121 | 408 | 2429 | 404 | 1000 | |||||
| Venados FC Yucatán | 350 | 1440 | 1010 | 1460 | 1500 | 900 | 1000 | ||||||
| Average Distance | 1268 | 1599 | 1417 | 1011 | 956 | 908 | 630 | 1097 | 2165 | 649 | 937 | 925 | 1094 |
Liga de Expansion Apertura