Football Club Travel Distances (km)
| Alebrijes de Oaxaca | Atlético La Paz | Cancún FC | CD Leones Negros | CD Tapatío | CF Atlante | Club Atlético Morelia | Correcaminos de la UAT | Dorados de Sinaloa | Mineros de Zacatecas | Tampico Madero | Tlaxcala FC | Venados FC Yucatán | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alebrijes de Oaxaca | 2100 | 1134 | 850 | 1000 | 363 | 650 | 1040 | 2830 | 950 | 736 | 360 | 861 | |
| Atlético La Paz | 2100 | 2450 | 1128 | 830 | 1275 | 1200 | 1200 | 1140 | 830 | 1290 | 1750 | 2710 | |
| Cancún FC | 1134 | 2450 | 1700 | 2000 | 1300 | 1100 | 1295 | 3250 | 1642 | 1145 | 1340 | 310 | |
| CD Leones Negros | 850 | 1128 | 1700 | 600 | 289 | 550 | 2200 | 355 | 909 | 580 | 1440 | ||
| CD Tapatío | 1000 | 830 | 2000 | 460 | 290 | 663 | 1900 | 453 | 930 | 508 | 1425 | ||
| CF Atlante | 363 | 1275 | 1300 | 600 | 460 | 444 | 434 | 2300 | 660 | 350 | 121 | 1010 | |
| Club Atlético Morelia | 650 | 1200 | 1100 | 289 | 290 | 444 | 645 | 2115 | 430 | 650 | 408 | 1200 | |
| Correcaminos de la UAT | 1040 | 1200 | 1295 | 550 | 663 | 434 | 645 | 2350 | 515 | 244 | 800 | 1460 | |
| Dorados de Sinaloa | 2830 | 1140 | 3250 | 2200 | 1900 | 2300 | 2115 | 2350 | 1775 | 2600 | 2429 | 2990 | |
| Mineros de Zacatecas | 950 | 830 | 1642 | 355 | 453 | 660 | 430 | 515 | 1775 | 619 | 610 | 1530 | |
| Tampico Madero | 736 | 1290 | 1145 | 909 | 930 | 350 | 650 | 244 | 2600 | 619 | 404 | 900 | |
| Tlaxcala FC | 360 | 1750 | 1340 | 580 | 508 | 121 | 408 | 800 | 2429 | 610 | 404 | 1000 | |
| Venados FC Yucatán | 861 | 2710 | 310 | 1440 | 1425 | 1010 | 1200 | 1460 | 2990 | 1530 | 900 | 1000 | |
| Average Distance | 1072 | 1491 | 1555 | 963 | 950 | 776 | 785 | 933 | 2323 | 864 | 898 | 859 | 1403 |
Liga de Expansion Clausura