Football Club Travel Distances (km)
| Alebrijes de Oaxaca | Atlético La Paz | Cancún FC | CD Leones Negros | CD Tapatío | CF Atlante | Club Atlético Morelia | Correcaminos de la UAT | Dorados de Sinaloa | Mineros de Zacatecas | Tampico Madero | Tlaxcala FC | Venados FC Yucatán | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alebrijes de Oaxaca | 1750 | 1134 | 770 | 640 | 363 | 650 | 1040 | 2830 | 950 | 736 | 360 | 861 | |
| Atlético La Paz | 1750 | 2400 | 735 | 830 | 1275 | 1070 | 1200 | 1140 | 830 | 1750 | 1280 | 2710 | |
| Cancún FC | 1134 | 2400 | 1700 | 1720 | 1300 | 1100 | 1295 | 3250 | 1642 | 1260 | 1340 | 310 | |
| CD Leones Negros | 770 | 735 | 1700 | 463 | 289 | 550 | 1890 | 361 | 909 | 580 | 1440 | ||
| CD Tapatío | 640 | 830 | 1720 | 460 | 270 | 663 | 1900 | 453 | 930 | 508 | 1425 | ||
| CF Atlante | 363 | 1275 | 1300 | 463 | 460 | 216 | 434 | 2300 | 660 | 350 | 118 | 1000 | |
| Club Atlético Morelia | 650 | 1070 | 1100 | 289 | 270 | 216 | 645 | 2115 | 430 | 650 | 408 | 1200 | |
| Correcaminos de la UAT | 1040 | 1200 | 1295 | 550 | 663 | 434 | 645 | 2350 | 515 | 244 | 800 | 1120 | |
| Dorados de Sinaloa | 2830 | 1140 | 3250 | 1890 | 1900 | 2300 | 2115 | 2350 | 1775 | 2030 | 2429 | 2990 | |
| Mineros de Zacatecas | 950 | 830 | 1642 | 361 | 453 | 660 | 430 | 515 | 1775 | 515 | 610 | 1530 | |
| Tampico Madero | 736 | 1750 | 1260 | 909 | 930 | 350 | 650 | 244 | 2030 | 515 | 620 | 900 | |
| Tlaxcala FC | 360 | 1280 | 1340 | 580 | 508 | 118 | 408 | 800 | 2429 | 610 | 620 | 1000 | |
| Venados FC Yucatán | 861 | 2710 | 310 | 1440 | 1425 | 1000 | 1200 | 1120 | 2990 | 1530 | 900 | 1000 | |
| Average Distance | 1007 | 1414 | 1537 | 880 | 890 | 744 | 753 | 904 | 2249 | 855 | 907 | 837 | 1373 |
Liga de Expansion Clausura