Allsvenskan Table

Rank Club GP W D L GS GC GD PTS Previous matches H2H
1 Mjallby AIF 22 16 5 1 42 16 26 53
2 Hammarby 22 14 3 5 42 21 21 45
3 AIK 22 11 7 4 28 19 9 40
4 Malmo 22 10 8 4 34 18 16 38
5 GAIS 22 10 8 4 33 20 13 38
6 IFK Gothenburg 22 12 2 8 31 27 4 38
7 Elfsborg 22 11 3 8 37 32 5 36
8 Djurgarden 22 9 7 6 28 20 8 34
9 Brommapojkarna 22 8 2 12 35 35 0 26
10 BK Hacken 22 7 5 10 32 38 -6 26
11 IFK Norrkoping 22 7 4 11 33 43 -10 25
12 Sirius 22 6 5 11 32 36 -4 23
13 Halmstads BK 22 6 3 13 17 42 -25 21
14 Öster 22 4 6 12 17 31 -14 18
15 Degerfors 22 4 4 14 21 44 -23 16
16 IFK Varnamo 22 2 6 14 23 43 -20 12

Remarks: