Allsvenskan Table

Rank Club GP W D L GS GC GD PTS Previous matches H2H
1 Mjallby AIF 23 17 5 1 43 16 27 56
2 Hammarby 23 14 4 5 45 24 21 46
3 AIK 22 11 7 4 28 19 9 40
4 Malmo 23 10 9 4 36 20 16 39
5 GAIS 23 10 8 5 33 23 10 38
6 IFK Gothenburg 22 12 2 8 31 27 4 38
7 Elfsborg 23 11 4 8 39 34 5 37
8 Djurgarden 23 9 8 6 31 23 8 35
9 Brommapojkarna 22 8 2 12 35 35 0 26
10 Sirius 23 7 5 11 35 36 -1 26
11 BK Hacken 22 7 5 10 32 38 -6 26
12 IFK Norrkoping 23 7 5 11 34 44 -10 26
13 Halmstads BK 23 6 4 13 18 43 -25 22
14 Öster 23 5 6 12 21 34 -13 21
15 Degerfors 23 4 4 15 21 45 -24 16
16 IFK Varnamo 23 2 6 15 26 47 -21 12

Remarks: