Eredivisie Table

Rank Club GP W D L GS GC GD PTS Previous matches H2H
1 NEC Nijmegen 4 3 0 1 14 4 10 9
2 FC Utrecht 4 3 0 1 11 3 8 9
3 Feyenoord 3 3 0 0 8 1 7 9
4 PSV Eindhoven 4 3 0 1 12 5 7 9
5 Ajax 4 2 2 0 7 3 4 8
6 AZ Alkmaar 3 2 1 0 7 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 2 0 1 3 2 1 6
8 FC Groningen 4 2 0 2 9 9 0 6
9 Sparta Rotterdam 4 2 0 2 6 11 -5 6
10 FC Volendam 4 0 4 0 6 6 0 4
11 Fortuna Sittard 3 1 1 1 6 6 0 4
12 Telstar 4 1 1 2 4 6 -2 4
13 FC Twente 4 1 0 3 2 5 -3 3
14 Go Ahead Eagles 4 0 3 1 6 9 -3 3
15 NAC Breda 4 1 0 3 2 7 -5 3
16 Excelsior 4 1 0 3 3 11 -8 3
17 SC Heerenveen 4 0 2 2 5 7 -2 2
18 Heracles Almelo 4 0 0 4 1 14 -13 0

Remarks: