Football Club Travel Distances (km)


Alaves Athletic Bilbao Atletico Madrid Celta Vigo Elche Espanyol FC Barcelona Getafe Girona Levante Osasuna Rayo Vallecano Real Betis Real Madrid Real Mallorca Real Oviedo Real Sociedad Sevilla Valencia Villarreal
Alaves 68 345 500 530 555 555 360 640 560 80 285 670 280 575 75 820 560 560
Athletic Bilbao 68 320 480 580 600 600 410 490 600 172 330 703 320 790 740 705 610 606
Atletico Madrid 345 320 605 350 600 505 20 690 360 310 9 545 10 550 445 545 355 410
Celta Vigo 500 480 605 810 900 905 460 950 770 580 600 730 590 990 560 730 770 770
Elche 530 580 350 810 420 430 340 510 140 510 350 475 350 320 560 475 130 100
Espanyol 555 600 600 900 420 10 620 90 340 350 500 994 505 200 510 985 340 280
FC Barcelona 555 600 505 905 430 10 620 100 346 350 500 5000 500 200 400 991 345 285
Getafe 360 410 20 460 340 620 620 570 300 330 10 525 681 550 460 530 360 412
Girona 640 490 690 950 510 90 100 570 441 350 570 910 681 270 420 910 440 380
Levante 560 600 360 770 140 340 346 300 441 390 358 540 365 260 570 490 3 64
Osasuna 80 172 310 580 510 350 350 330 350 390 320 710 700 510 60 710 380 340
Rayo Vallecano 285 330 9 600 350 500 500 10 570 358 320 540 10 540 350 390 300 310
Real Betis 670 703 545 730 475 994 5000 525 910 540 710 540 550 790 740 4 540 590
Real Madrid 280 320 10 590 350 505 500 681 681 365 700 10 550 550 445 550 300 415
Real Mallorca 575 790 550 990 320 200 200 550 270 260 510 540 790 550 570 790 260 230
Real Oviedo
Real Sociedad 75 740 445 560 560 510 400 460 420 570 60 350 740 445 570 920 560 565
Sevilla 820 705 545 730 475 985 991 530 910 490 710 390 4 550 790 920 540 700
Valencia 560 610 355 770 130 340 345 360 440 3 380 300 540 300 260 560 540 65
Villarreal 560 606 410 770 100 280 285 412 380 64 340 310 590 415 230 565 700 65
Average Distance 445 506 387 705 410 488 702 419 522 383 397 348 864 433 496 0 497 654 381 393