Ligue 1 Table

Rank Club GP W D L GS GC GD PTS Previous matches H2H
1 Paris St Germain 37 27 4 6 87 37 50 85
2 Racing Club de Lens 37 24 9 4 65 28 37 81
3 Olympique Marseille 37 22 7 8 67 39 28 73
4 Lille OSC 37 19 9 9 64 43 21 66
5 Stade Rennais 37 20 5 12 67 38 29 65
6 Monaco 37 19 8 10 69 56 13 65
7 Olympique Lyonnais 37 18 8 11 64 44 20 62
8 Clermont Foot 37 16 8 13 42 47 -5 56
9 Nice 37 14 13 10 45 36 9 55
10 Lorient 37 14 10 13 50 52 -2 52
11 Reims 37 12 15 10 44 42 2 51
12 Montpellier HSC 37 14 5 18 62 61 1 47
13 Toulouse 37 12 9 16 49 56 -7 45
14 Stade Brestois 37 11 11 15 43 52 -9 44
15 RC Strasbourg 37 9 13 15 50 57 -7 40
16 AJ Auxerre 37 8 11 18 34 60 -26 35
17 Nantes 37 6 15 16 36 55 -19 33
18 Troyes 37 4 11 22 44 80 -36 23
19 AC Ajaccio 37 6 5 26 22 74 -52 23
20 Angers SCO 37 4 6 27 33 80 -47 18

Remarks: