№ Rank | Club | GP | PTS | H2H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 36 | 56 | ||
2 | Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | 18 | 53 | ||
3 | Juventus | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 20 | 31 | 52 | ||
4 | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | 28 | 49 | ||
5 | Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | 12 | 47 | ||
6 | Lazio | 25 | 14 | 4 | 7 | 41 | 32 | 9 | 46 | ||
7 | Napoli* | 25 | 14 | 2 | 9 | 52 | 31 | 21 | 43 | ||
8 | Hellas Verona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | 38 | ||
9 | Sassuolo | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 37 | 3 | 36 | ||
10 | Sampdoria | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 | ||
11 | Udinese | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 29 | ||
12 | Bologna | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 | ||
13 | Genoa | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 | ||
14 | Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 25 | ||
15 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 | ||
16 | Benevento | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 47 | -22 | 25 | ||
17 | Cagliari | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 | ||
18 | Torino | 24 | 3 | 11 | 10 | 33 | 44 | -11 | 20 | ||
19 | Parma | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 | ||
20 | Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | -38 | 12 |
Napoli: -1 point. Failed to follow Covid protocol.